TYPE: | DIMENSIONS: | Winding Turns | Frequency | Insertion Loss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBT Series | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |||
3030-1021 | 5.50 MAX | 4.50 MAX | 3.50 MAX | 1.5±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5T | 5-900MHz | 2.0dB(max) |
3030-1022 | 2.5T | |||||||
3030-1023 | 3.5T | 3.0dB(max) | ||||||
3030-1024 | 4.5T | |||||||
3030-1025 | 5.5T |
TYPE: | DIMENSIONS: | Return Loss | Frequency | Insertion Loss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBT Series | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |||
3030-222R | 5.50 MAX | 4.50 MAX | 3.50 MAX | 1.5±0.2 | 3.0±0.2 | 15dB (Min) | 5-100MHz | 0.5dB(max) |
3030-333R | ||||||||
3030-444R | ||||||||
3030-555R | ||||||||
6050-222R | 6.5 MAX | 6.0 MAX | 4.6 MAX | 2.0±0.3 | 4.0±0.3 | |||
6050-333R | ||||||||
6050-444R | ||||||||
6050-555R |
The Coupler is designed for applications that require small, low cost, and highly reliable surface mount components. Applications may be found in broadband,wireless, and other commincations systems.
TYPE: | DIMENSIONS: | Return Loss | Frequency | Insertion Loss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBT Series | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |||
6050-6dB | 6.5 MAX | 6.0 MAX | 4.6 MAX | 2.0±0.3 | 4.0±0.3 | 6.2dB | 50-1000MHz | 3.5dB(max) |
6050-8dB | 8.1dB | |||||||
6050-10dB | 10.3dB | |||||||
6050-12dB | 12.2dB | |||||||
6050-15dB | 15.2dB | |||||||
6050-17dB | 17.1dB |
©2020 GOUSHOU Technology Corp. All Rights Reserved